Taladro percutor Atornillador RedLithium XC5.0 MILWAUKEE
• Tipo de portabrocas: Trinquete completamente metálico de 1/2"
• Torsión máxima: 135 mm
• BPM golpes por minuto: 32,000
• RPM: 0-550/0-2000
• Sujetador de correa
• Luz Led
• Voltaje: 18V
• Largo: 6.9"
• 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0
• Cargadores de múltiples voltajes M18™ y M12™
• Gancho para el cinturón
• Soporte para broca
• Estuche de transporte
• Mango lateral
TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR M18 FUEL ™ de ½
Taladro percutor Atornillador RedLithium XC5.0 MILWAUKEE
• Tipo de portabrocas: Trinquete completamente metálico de 1/2"
• Torsión máxima: 135 mm
• BPM golpes por minuto: 32,000
• RPM: 0-550/0-2000
• Sujetador de correa
• Luz Led
• Voltaje: 18V
• Largo: 6.9"
• 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0
• Cargadores de múltiples voltajes M18™ y M12™
• Gancho para el cinturón
• Soporte para broca
• Estuche de transporte
• Mango lateral
Productos relacionados
| 1 cuota de $860.818,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $860.818,00 |
| 2 cuotas de $511.756,30 | Total $1.023.512,60 | |
| 3 cuotas de $352.218,03 | Total $1.056.654,10 | |
| 6 cuotas de $191.589,39 | Total $1.149.536,36 | |
| 9 cuotas de $137.424,81 | Total $1.236.823,30 | |
| 12 cuotas de $111.770,04 | Total $1.341.240,53 | |
| 24 cuotas de $78.832,99 | Total $1.891.991,88 |
| 3 cuotas de $366.794,55 | Total $1.100.383,65 | |
| 6 cuotas de $202.005,29 | Total $1.212.031,74 |
| 3 cuotas de $370.610,84 | Total $1.111.832,53 | |
| 6 cuotas de $203.454,33 | Total $1.220.726,01 | |
| 9 cuotas de $152.240,44 | Total $1.370.164,01 | |
| 12 cuotas de $124.682,31 | Total $1.496.187,77 |
| 18 cuotas de $89.199,87 | Total $1.605.597,73 |

