Taladro percutor Atornillador RedLithium XC5.0 MILWAUKEE
• Tipo de portabrocas: Trinquete completamente metálico de 1/2"
• Torsión máxima: 135 mm
• BPM golpes por minuto: 32,000
• RPM: 0-550/0-2000
• Sujetador de correa
• Luz Led
• Voltaje: 18V
• Largo: 6.9"
• 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0
• Cargadores de múltiples voltajes M18™ y M12™
• Gancho para el cinturón
• Soporte para broca
• Estuche de transporte
• Mango lateral
TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR M18 FUEL ™ de ½
Taladro percutor Atornillador RedLithium XC5.0 MILWAUKEE
• Tipo de portabrocas: Trinquete completamente metálico de 1/2"
• Torsión máxima: 135 mm
• BPM golpes por minuto: 32,000
• RPM: 0-550/0-2000
• Sujetador de correa
• Luz Led
• Voltaje: 18V
• Largo: 6.9"
• 2 baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0
• Cargadores de múltiples voltajes M18™ y M12™
• Gancho para el cinturón
• Soporte para broca
• Estuche de transporte
• Mango lateral
Productos relacionados
| 1 cuota de $1.018.401,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.401,00 |
| 2 cuotas de $605.439,39 | Total $1.210.878,79 | |
| 3 cuotas de $416.695,74 | Total $1.250.087,23 | |
| 6 cuotas de $226.662,11 | Total $1.359.972,70 | |
| 9 cuotas de $162.582,06 | Total $1.463.238,56 | |
| 12 cuotas de $132.230,88 | Total $1.586.770,60 | |
| 24 cuotas de $93.264,31 | Total $2.238.343,56 |
| 3 cuotas de $433.940,66 | Total $1.301.822,00 | |
| 6 cuotas de $238.984,76 | Total $1.433.908,61 |
| 3 cuotas de $438.455,57 | Total $1.315.366,73 | |
| 6 cuotas de $240.699,07 | Total $1.444.194,46 | |
| 9 cuotas de $180.109,87 | Total $1.620.988,87 | |
| 12 cuotas de $147.506,89 | Total $1.770.082,78 |
| 18 cuotas de $105.528,97 | Total $1.899.521,55 |

